Bar Menu
Aperitif
| Salbei-Limetten-Prosecco | 6,90 |
| Crémant de Limoux, la Rose No7 | 7,00 |
| Bellini | Prosecco, pürierte Pfirsiche |
6,90 |
| Riverside| Martini Ambrato, Bombay Sapphire, Roses Lime Juice | 6,90 |
| Motto VRT | 1757 Vermouth, Rosmarin, Tonic | 6,90 |
| Laurent Perrier Brut | 10,00 |
Cocktails
| Tequila Cocktails | |
| Mexican Old Fashion | Patron Silver I Vida Mescal I Agave | 12,00 |
| State of Mind | Cazadores Blanco I Bacardi Heritage Ron I Shrub I Limette I Salz & Pfeffer | 11,00 |
| Rum Cocktails | |
| Hipster Colada | Bacardi Heritage I Bacardi Cuatro I Ananassaft I Kokoswasser | Limettensaft | Zuckersirup | 11,50 |
| Mai Tai Passion | Bacardi Carta Blanca I Bacardi Cuatro I Limette I Passionsfrucht I Cointreau | 11,00 |
| Daiquiri | Bacardi Carta Blanca I Limette I Sugar Sirup | 10,00 |
| Mojito | Bacardi Cuatro I Limette I Rohrzucker I Minze | 10,50 |
| Gin Cocktails | |
| South Side | Bombay Saphire| Zuckersirup|Limette| Minze |Angostura Bitters | 11,00 |
| Bobby | Bobbys Gin I Genever I Lemon Grass Sirup I Limette I Grapefruit Bitter | 12,00 |
| Hanky Panky | Bombay Saphire | Martini Ambrato | Fernet Branca | 12,50 |
| Negroni | Campari I Bombay Sapphire I Antica Formula I Burschik | 11,00 |
| Lilith | Bombay Saphire I Green Chartreuse | Basilikum | Martini Ambrato | Limette | Zuckersiruo | 12,00 |
| Flower Pot | Bombay Sapphire Hibiscus I Limette I Zuckersirup | Crémant | 12,50 |
Cocktails
| Whiskey Cocktails | |
| Old Fashioned | Elija Craig I Rohrzucker I Angostura Bitters | 12,00 |
| Manhattan | Bulleit Bourbon I Antica Formula I Angostura Bitters | 11,50 |
| Motto Penicillin | Bulleit Bourbon I Limette I Honig I Ingwer I Zitrone I Lagavulin | 10,00 |
| Motto Maid | Jack Daniels Rye | Honigsirup | Minze|Limettensaft|Spice Bitters | 12,00 |
| Vodka Cocktails | |
| Moscow Mule | 42 Below I Lime I Gingerbeer I Gurke | 11,00 |
| Cosmopolitan | 42 Below I Cointreau I Limette I Cranberry | 11,00 |
| Red Smash | 442 Below I Martini Rubino | Minze | Limette | 10,00 |
| Nostalgia | 42 Below I Masticha | Limette | Honigsirup | Orange Blossom | 11,50 |
| Red Forest | 42 Below Forest Fruit |Strawberry Shrub| Limette| Eiweiß| Bitters | 10,50 |
| No Star Martini | 42 Below I Galliano I Passionsfrucht I Limette I Soda | 11,00 |
Non-Alkoholic Cocktails
| Virgin Mojito | Limette, Minze, Gingerale | 7,50 |
| Ipanema | Limette I Ginger Ale I Brauner Zucker | 7,50 |
| Fresh Passion | Passionsfrucht I Limettensaft I Minze I Soda | 7,50 |
Spirituosen
| Vodka | 4 cl | Fl.0,70l |
| 42 Below, Neuseeland (42% Vol) | 7,20 | 120,00 |
| Reisetbauer Axberg Vodka, Österreich (40%Vol) | 7,20 | 120,00 |
| Grey Goose, Frankreich (40% Vol) | 9,00 | 150,00 |
| Beluga, Russland (40% Vol) | 10,00 | 160,00 |
| Gin | 4cl | Fl.0,70l |
| Bombay Sapphire London Dry Gin, England (40% Vol) | 7,20 | 120,00 |
| Gölles Hand’s on Gin, Steiermark (46,5% Vol) | 10,00 | 125,00 |
| Bobby´s, Netherlands (42% Vol) | 10,00 | 150,00 |
| Stin Styrian Dry Gin, Steiermark (47% Vol) | 10,00 | 125,00 |
| Tanqueray 10, England (47,3% Vol) | 10,00 | 170,00 |
| Gin Mare, Spanien (42,7% Vol) | 10,00 | 170,00 |
| Hendrick’s, Schottland (44% Vol) | 10,00 | 170,00 |
| Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin, Deutschland (47% Vol) | 12,00 | 150,00 |
Spirituosen
| Tequila | 2cl |
| José Cuervo Especial Reposado Gold (40%Vol) | 3,00 |
| Patrón Silver (40%Vol) | 5,00 |
| Patrón Anejo (40%Vol) | 6,50 |
| Patrón Reposado (40%Vol) | 6,50 |
| Mezcal | |
| San Cosme (38%Vol) | 4,00 |
| Los Danzantes Reposado (43%) | 8,50 |
| Vida (40%) | 8,50 |
| Cognac & Calvados | |
| Père Magloire Fine Calvados (40%Vol) | 8,00 |
| Remy Martin V.S.O.P (40%Vol) | 8,50 |
| Martell V.S.O.P. (40%Vol) | 9,00 |
| Hennessy XO (40%Vol) | 18,00 |
Spirituosen
| Rum | 2 cl |
| Bacardi Superior Carta Blanca, Puerto Rico (37,5%Vol) | 3,50 |
| Bacardi Aneja Cuatro, Puerto Rico (40%Vol) | 4,50 |
| Bacardi Reserva Ocho, Puerto Rico (40%Vol) | 5,50 |
| Bacardi Superior, Mexico (44,5%Vol) | 5,50 |
| J. Wray Nephew White Jamaica Rum (63%Vol) | 4,50 |
| Ron Varadero 7y, Kuba (40%Vol) | 5,00 |
| Ron Zacapa Centenario Solera Grand Reserva 23y, Guatemala (40%Vol) | 6,50 |
| Diplomatico Reserva Exclusiva, Venezuela (40%Vol) | 6,50 |
| Bumbu, Barbados (35%Vol) | 6,00 |
| Whiskey | |
| Scotch | 4cl |
| Chivas Regal, 12 Years Blended Scotch (40% Vol) | 8,00 |
| Johnnie Walker Black Label, Blended Scotch (40% Vol) | 9,00 |
| Johnnie Walker Blue Label, Blended Scotch (40% Vol) | 32,00 |
Spirituosen
| Whiskey | |
| Bourbon | 4cl |
| Jack Daniels, Tennessee Sour Mash Whiskey (40% Vol) | 8,00 |
| Wild Turkey 8y, Kentucky Straight Bourbon Whiskey (50,5% Vol) | 8,00 |
| Bulleit Bourbon, Kentucky Straight Bourbon Whiskey (45% Vol) | 8,50 |
| Jack Daniels Gentleman`s Jack, Rare Tennessee Whiskey (40% Vol) | 9,00 |
| Maker´s Mark, Kentucky Straight Bourbon Whiskey (45% Vol) | 9,00 |
| Elijah Craig Kentucky Straight Bourbon Whiskey (47%) | 10,00 |
| Malts | |
| Bowmore 12y, Islay Single Malt (40% Vol) | 10,00 |
| Macallan Amber, Single Malt (40% Vol) | 12,00 |
| Talisker 10y Single Malt (45,8% Vol) | 12,00 |
| Oban 14y, Single Malt (43% Vol) | 13,00 |
| Lagavulin 16y, Islay Single Malt (43% Vol) | 14,00 |
| Irish | |
| Tullamore Dew, Irish Whiskey (40% Vol) | 8,00 |
| Redbreast 12y, Irish Whiskey (40% Vol) | 11,00 |
Spirituosen
| Whiskey | |
| Rye | 4cl |
| Waldviertler Whisky J. Haider, Original Rye Whiskey 12 Years (46% Vol) | 14,00 |
| Bulleit Rye, Straight Rye Mash Whiskey (45% Vol) | 9,00 |
Brandy & Sherry
| 4 cl | |
| Vecchia Romagna Brandy Etichetta Nera | 6,00 |
| Laird’s Applejack | 8,00 |
| Sandeman Ruby Port | 6,00 |
| Sandeman Sherry Fino | 6,50 |
| Ramos Pinto Porto Collector Reserva | 7,00 |
| Manzanilla Charito Sherry, Emilio Hidalgo | 6,80 |
Wermut & Weinaperitif
| 5 cl | |
| Martini Bianco (15% Vol) | 5,20 |
| Martini Rosso (15% Vol) | 5,20 |
| Martini Dry (15% Vol) | 5,20 |
| Martini Rosato (15% Vol) | 5,20 |
| Martini Riserva Speciale Ambrato (18% Vol) | 6,50 |
| Martini Riserva Speciale Rubino (18% Vol) | 6,50 |
| Pontica Red Vermout, Hainburg (20% Vol) | 7,50 |
| Burschik’s Klassik/Dry Vermouth (16/17% Vol) | 6,00 |
| Noilly Prat Dry Vermouth (18% Vol) | 6,00 |
| Lillet Blanc (17% Vol) | 6,00 |
| Lillet Rouge (17% Vol) | 6,00 |
| Cocchi Americano (16% Vol) | 6,00 |
| Carpano Antica Formula (16,5% Vol) | 6,00 |
| Punt e Mes (16% Vol) | 6,00 |
Brände
| 2cl | |
| Haselnuss | Brandstatt, Oberösterreich | 4,90 |
| Marille | Turmhof, Niederösterreich | 5,20 |
| Rote Williams | Schosser, Oberösterreich | 5,20 |
| Alte Zwetschge | Gölles, Steiermark | 6,50 |
| Orangengeist | Farthofer, Oberösterreich | 5,90 |
| Waldhimbeere | Guglhof, Salzburg | 7,90 |
| Grappa | Nonnino il Sauvignon | 3,50 |
| Grappa | di Brunello | 5,30 |
Kräuter- & Bitterspirituosen
| 4cl | |
| Montenegro Amaro | 5,00 |
| Averna | 6,00 |
| Cynar | 6,00 |
| Fernet Branca | 6,20 |
| Aperol | 5,00 |
| Campari | 6,00 |
| Galliano | 6,00 |
| Pernod | 6,00 |
| Kale | 6,00 |
Liköre
| 4cl | |
| Freihof Mirtillo, Heidelbeerlikör (22,5 Vol) | 4,80 |
| Southern Comfort (35% Vol) | 6,00 |
| Di Saronno Amaretto (28% Vol) | 6,00 |
| Luxardo Limoncello (27% Vol) | 6,00 |
| Bailey’s Irish Cream (17% Vol) | 6,00 |
| Cointreau (40% Vol) | 6,00 |
| St. Germain Elderflower (20% Vol) | 6,00 |
| Sambuca Molinari (40% Vol) | 6,00 |
| Drambuie (40% Vol) | 6,00 |
| Grand Marnier Cordon Rouge (40% Vol) | 6,00 |
| Frangelico (20% Vol) | 6,00 |
Sparkling
| 0,1l | Fl.0,75l | |
| Prosecco, Ario | 6,00 | 42,00 |
| Crémant de Limouy, la Rose No°7 | 7,00 | 49,00 |
| Laurent Perrier Brut | 10,00 | 70,00 |
| Deutz Classic Brut | 75,00 | |
| Gobillard Blanc de Noirs | 80,00 | |
| Pol Roger Rosé 2006 | 119,00 |
Wein & Bier
| 0,25l | |
| Weißwein gespritzt | 4,20 |
| Aperolspritzer | 7,00 |
| Hugo | 6,90 |
| 0,3l | |
| Fassbier Ottakringer Pur, Rotes Zwickel | 4,00 |
| Haumarke 1 Blonde | Hausmarke 2 Session IPA | 5,50 |
| Null Komma Josef (Alkoholfrei) | 4,00 |
| Radler | 4,00 |
| 0,5l | |
| Schneider Weiße | 4,50 |
Soft Drinks
| Schweppes Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale | 0,20l | 3,70 |
| Thomas Henry Tonic Water, Ginger Beer | 0,20l | 4,00 |
| Fentimans Natural Tonic Water | 0,125l | 4,20 |
| Fever Tree Tonic Water | 0,20l | 4,20 |
| Zitronen-Ingwerlimonade | 0,50l | 5,10 |
| Rosen-Hibiskuslimonade | 0,50l | 5,10 |
| Red Bull, Red Bull Sugarfree | 0,25l | 4,30 |
| Carpe Diem Kombucha (Classic, Quitte, Cranberry) | 0,25l | 4,30 |
| Organics by Red Bull – Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Bio | 0,25l | 4,30 |
| Naturtrüber Apfelsaft, Wetter | 0,33l | 4,30 |
| Naturtrüber Apfelsaft gespritzt | 0,50 | 4,10 |
| Almdudler | 0,33l | 3,90 |
| Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero | 0,33l | 3,90 |
| Vöslauer Mineral prickelnd/ohne | 0,33l | 3,10 |
| Vöslauer Mineral prickelnd/ohne | 0,75l | 6,20 |
| Soda Zitrone | 0,25l | 2,70* |
| Soda Zitrone | 0,50l | 3,40 |
| Orangensaft frisch-gepresst | 0,25 | 7,00 |
| *Jugendgetränk |
Heißgetränke
| Kaffee | |
| Espresso klein, Kleiner Brauner, Macchiato klein | 2,80 |
| Espresso groß, Großer Brauner, Macchiato groß | 4,40 |
| Melange, Cappuccino | 3,90 |
| Café Latte | 4,20 |
| Schokolade | |
| Heiße Schokolade
Vollmilch, Kokos-Ingwer (Zotter, Bio-Fairtrade) |
4,20 |
| Tee | |
| Grüner Tee, Superfruit, English Breakfast, Earl Grey, Lemon Ginger, Pfefferminz, Chai | 4,20 |